O desfile de viaturas antigas de bombeiros, do passado sábado dia 12 de Maio, visto pela objetiva de dois apaixonados pela fotografia. Veja as galerias de Jorge Lima (pode ver estas e outras espetaculares fotos, com destaque para belas fotos de Vizela, no site www.riachho.com ) e Rui Pacheco (não deixe de visitar o site www.aruipacheco.com onde pode apreciar o espectacular fruto da sua paixão pela fotografia).
JORGE LIMA – www.riachho.com
RUI PACHECO – www.aruipacheco.com
Viaturas participantes:
| Nº | Bombeiros | Modelo | Ano |
| 1 | AHBV Vizela | Chrysler | 1947 |
| 2 | AHBV Penafiel | Dodge | 1983 |
| 3 | AHBV Barcelinhos | Chevrolet | 1982 |
| 4 | AHBV Tirsenses | GMC | 1980 |
| 5 | AHBV Famalicão | Internacional | 1978 |
| 6 | AHBV Paços de Ferreira | Internacional | 1974 |
| 7 | AHBV Valongo | Internacional | 1974 |
| 8 | AHBV Amarante | Chevrolet | 1970 |
| 9 | AHBV Famalicão | Volkswagen | 1968 |
| 10 | AHBV Esposende | Chevrolet | 1961 |
| 11 | AHBV Paredes | Austin | 1959 |
| 12 | AHBV Vizela | Skoda | 1958 |
| 13 | AHBV Baltar | Willis | 1958 |
| 14 | AHBV Fão | Austin | 1957 |
| 15 | AHBV Paço de Sousa | Thames | 1955 |
| 16 | A.H.B.V. Portuenses | Studebaker | 1954 |
| 17 | AHBV Vila das Aves | Magirus-Deutz | 1952 |
| 18 | AHBV Vizela | Fiat | 1951 |
| 19 | AHVB Valongo | Chevrolet | 1950 |
| 20 | AHBV Famalicenses | Fiat AR51 | 1948 |
| 21 | AHBV Riba de Ave | Bedford ML | 1948 |
| 22 | AHBV Amarante | Ford | 1948 |
| 23 | AHBV Caldas das Taipas | Studebaker | 1947 |
| 24 | AHBV Guimarães | Studebaker | 1938 |
| 25 | AHBV Paço de Sousa | Ford | 1937 |
| 26 | AHBV Braga | Ford | 1930 |
| 27 | AHBV Fão | Ford | 1930 |
| 28 | AHBV Carvalhos | Reo | 1930 |
| 29 | AHBV Espinho | Brochway | 1930 |
| 30 | AHBV Paços de Ferreira | Builk | 1929 |
| 31 | AHBV Tirsenses | Cadillac | 1929 |
| 32 | AHBV Famalicenses | Cadilac | 1928 |
| 33 | AHBV Famalicenses | Citroen | 1927 |
| 34 | AHBV Paço de Sousa | Marmon | 1923 |
| 35 | AHBV Paços de Ferreira | Pachard | 1920 |
| 36 | A.H.B.V. Portuenses | Invicta | 1919 |
| 37 | AHBV Vizela | Austin | 1957 |


